SUPRLAN · шкаф телекоммуникационный напольный
Шкафы телекоммуникационные напольные SUPRLAN ТН и CUSTOM ТН
Напольные сборно-разборные телекоммуникационные шкафы SUPRLAN ТН: стеклянная, металлическая и перфорированная двери, размеры по высоте в U и габариту — в таблицах.

Модели семейства
Общие данныеПараметры, общие для всех исполнений серии.
| Тип исполнения | Напольное |
| Конструктив | Сборно-разборный |
| Угол открытия двери | 180 |
| Боковые стенки | Съемные/листовая сталь S=0,8 мм |
| Количество монтажных стоек, шт | 4 |
| Материал монтажной стойки | Оцинкованная листовая сталь S=1,5 мм |
| Шаг регулировки монтажных стоек, мм | 25 |
| Тип замка | Замок-ручка 006-01-34 |
| Способ монтажа | Внутри помещений (Indoor) |
| Покрытие | Порошково-полимерное |
| Срок службы | Не менее 25 лет |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Гофрокартонный ящик 3 шт. |
CUSTOM ТН, стеклянная дверь (отдельная позиция)Позиции группы: у каждой в таблице артикул и отличающиеся параметры.
| ТН-42U-0608-СР-М (05-0103-CUST) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 2 000; Материал корпуса: Листовая сталь S=2,0 мм; Степень защиты: IP 21; Тип передней двери: Стекло; Вес, кг: 90 |
Шкафы ТН с глухой металлической дверью (МР)Позиции группы: у каждой в таблице артикул и отличающиеся параметры.

| Общее для группы | Ширина, мм: 600; Материал корпуса: Листовая сталь S=1,2 мм; Степень защиты: IP 21; Тип передней двери: Глухая (металл); Тип задней двери: Съемная металлическая панель, возможность установить дверь |
| ТН-18U-0606-МР-М-9005 (05-0134-B) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 880; Вес, кг: 42 |
| ТН-18U-0606-МР-М (05-0134) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 880; Вес, кг: 42 |
| ТН-18U-0608-МР-М-9005 (05-0137-B) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 880; Вес, кг: 48,6 |
| ТН-18U-0608-МР-М (05-0137) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 880; Вес, кг: 48,6 |
| ТН-18U-0610-МР-М-9005 (05-0140-B) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 880; Вес, кг: 53,6 |
| ТН-18U-0610-МР-М (05-0140) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 880; Вес, кг: 53,6 |
| ТН-24U-0606-МР-М-9005 (05-0142-B) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 50 |
| ТН-24U-0606-МР-М (05-0142) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 50 |
| ТН-24U-0608-МР-М-9005 (05-0144-B) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 57,3 |
| ТН-24U-0608-МР-М (05-0144) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 57,3 |
| ТН-24U-0610-МР-М-9005 (05-0147-B) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 64,7 |
| ТН-24U-0610-МР-М (05-0147) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 64,7 |
| ТН-33U-0606-МР-М-9005 (05-0149-B) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 46,6 |
| ТН-33U-0606-МР-М (05-0149) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 46,6 |
| ТН-33U-0608-МР-М-9005 (05-0152-B) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 67,9 |
| ТН-33U-0608-МР-М (05-0152) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 67,9 |
| ТН-33U-0610-МР-М-9005 (05-0155-B) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 81,4 |
| ТН-33U-0610-МР-М (05-0155) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 81,4 |
| ТН-42U-0606-МР-М-9005 (05-0158-B) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 75,9 |
| ТН-42U-0606-МР-М (05-0158) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 75,9 |
| ТН-42U-0608-МР-М-9005 (05-0160-B) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 86,1 |
| ТН-42U-0608-МР-М (05-0160) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 86,1 |
| ТН-42U-0610-МР-М-9005 (05-0163-B) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 96,3 |
| ТН-42U-0610-МР-М (05-0163) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 96,3 |
Шкафы ТН с перфорированной дверью (ПР)Позиции группы: у каждой в таблице артикул и отличающиеся параметры.

| Общее для группы | Ширина, мм: 600; Материал корпуса: Листовая сталь S=1,2 мм; Степень защиты: IP 21; Тип передней двери: Перфорация; Тип задней двери: Съемная металлическая панель, возможность установить дверь |
| ТН-18U-0606-ПР-М-9005 (05-0132-B) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 880; Вес, кг: 41,5 |
| ТН-18U-0606-ПР-М (05-0132) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 880; Вес, кг: 41,5 |
| ТН-18U-0608-ПР-М-9005 (05-0135-B) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 880; Вес, кг: 48,1 |
| ТН-18U-0608-ПР-М (05-0135) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 880; Вес, кг: 48,1 |
| ТН-18U-0610-ПР-М-9005 (05-0138-B) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 880; Вес, кг: 53,1 |
| ТН-18U-0610-ПР-М (05-0138) | Монтажная высота, U: 18; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 880; Вес, кг: 53,1 |
| ТН-24U-0606-ПР-М-9005 (05-0141-B) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 49,5 |
| ТН-24U-0606-ПР-М (05-0141) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 49,5 |
| ТН-24U-0608-ПР-М-9005 (05-0143-B) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 56,8 |
| ТН-24U-0608-ПР-М (05-0143) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 56,8 |
| ТН-24U-0610-ПР-М-9005 (05-0146-B) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 64,2 |
| ТН-24U-0610-ПР-М (05-0146) | Монтажная высота, U: 24; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 200; Вес, кг: 64,2 |
| ТН-33U-0606-ПР-М-9005 (05-0148-B) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 46,1 |
| ТН-33U-0606-ПР-М (05-0148) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 46,1 |
| ТН-33U-0608-ПР-М-9005 (05-0150-B) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 67,4 |
| ТН-33U-0608-ПР-М (05-0150) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 67,4 |
| ТН-33U-0610-ПР-М-9005 (05-0153-B) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 80,9 |
| ТН-33U-0610-ПР-М (05-0153) | Монтажная высота, U: 33; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 600; Вес, кг: 80,9 |
| ТН-42U-0606-ПР-М-9005 (05-0156-B) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 75,4 |
| ТН-42U-0606-ПР-М (05-0156) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 75,4 |
| ТН-42U-0608-ПР-М-9005 (05-0159-B) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 85,6 |
| ТН-42U-0608-ПР-М (05-0159) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 85,6 |
| ТН-42U-0610-ПР-М-9005 (05-0161-B) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 95,8 |
| ТН-42U-0610-ПР-М (05-0161) | Монтажная высота, U: 42; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Вес, кг: 95,8 |
Шкафы ТН со стеклянной дверью (СР)Позиции группы: у каждой в таблице артикул и отличающиеся параметры.

| Общее для группы | Материал корпуса: Листовая сталь S=1,2 мм; Тип передней двери: Стекло; Тип задней двери: Съемная металлическая панель, возможность установить дверь |
| ТН-18U-0606-СР-М-9005 (05-0133-B) | Монтажная высота, U: 18; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 880; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 43 |
| ТН-18U-0606-СР-М (05-0133) | Монтажная высота, U: 18; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 880; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 43 |
| ТН-18U-0608-СР-М-9005 (05-0136-B) | Монтажная высота, U: 18; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 880; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 49,7 |
| ТН-18U-0608-СР-М (05-0136) | Монтажная высота, U: 18; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 880; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 49,7 |
| ТН-18U-0610-СР-М-9005 (05-0139-B) | Монтажная высота, U: 18; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 880; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 56,2 |
| ТН-18U-0610-СР-М (05-0139) | Монтажная высота, U: 18; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 880; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 56,2 |
| ТН-24U-0606-СР-М-9005 (05-0110-B) | Монтажная высота, U: 24; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 200; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 51,7 |
| ТН-24U-0606-СР-М (05-0110) | Монтажная высота, U: 24; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 200; Степень защиты: IP 30; Вес, кг: 51,7 |
| ТН-24U-0608-СР-М-9005 (05-0109-B) | Монтажная высота, U: 24; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 200; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 59 |
| ТН-24U-0608-СР-М (05-0109) | Монтажная высота, U: 24; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 200; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 59 |
| ТН-24U-0610-СР-М-9005 (05-0145-B) | Монтажная высота, U: 24; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 200; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 66,4 |
| ТН-24U-0610-СР-М (05-0145) | Монтажная высота, U: 24; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 200; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 66,4 |
| ТН-33U-0606-СР-М-9005 (05-0102-B) | Монтажная высота, U: 33; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 600; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 66 |
| ТН-33U-0606-СР-М (05-0102) | Монтажная высота, U: 33; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 1 600; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 66 |
| ТН-33U-0608-СР-М-9005 (05-0151-B) | Монтажная высота, U: 33; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 600; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 74,9 |
| ТН-33U-0608-СР-М (05-0151) | Монтажная высота, U: 33; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 1 600; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 74,9 |
| ТН-33U-0610-СР-М-9005 (05-0154-B) | Монтажная высота, U: 33; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 600; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 84 |
| ТН-33U-0610-СР-М (05-0154) | Монтажная высота, U: 33; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 1 600; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 84 |
| ТН-42U-0606-СР-М-9005 (05-0157-B) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 79,4 |
| ТН-42U-0606-СР-М (05-0157) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 600; Полезная глубина, мм: 450; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 79,4 |
| ТН-42U-0608-СР-М-9005 (05-0103-B) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 90 |
| ТН-42U-0608-СР-М (05-0103) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 800; Полезная глубина, мм: 600; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 90 |
| ТН-42U-0610-СР-М-9005 (05-0162-B) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 99,8 |
| ТН-42U-0610-СР-М (05-0162) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 600; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 99,8 |
| ТН-42U-0810-СР-М-9005 (05-0164-B) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 800; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 110,1 |
| ТН-42U-0810-СР-М (05-0164) | Монтажная высота, U: 42; Ширина, мм: 800; Глубина, мм: 1 000; Полезная глубина, мм: 800; Высота, мм: 2 000; Степень защиты: IP 21; Вес, кг: 110,1 |
Как это работает и подключается
- Сборно-разборный напольный шкаф из листовой стали. Четыре монтажные стойки с шагом регулировки 25 мм, боковые стенки съёмные, задняя часть — съёмная металлическая панель, на которую можно поставить дверь.
- Дверь на выбор: стеклянная (СР), глухая металлическая (МР) или перфорированная (ПР), открывается на 180 градусов. Замок — ручка 006-01-34.
Монтаж
- Высоту подбирайте по числу U (18, 24, 33 или 42 U), а место под оборудование — по полезной глубине, а не по габаритной.
- Шкаф ставят внутри помещений. Вес указан в таблице: посмотрите несущую способность пола.
Примеры
Серверная и кроссовая
Шкафы ТН ставят внутри помещений; на 42 U — для плотной установки оборудования.
Частые вопросы
Как выбрать размер под оборудование?
Смотрите высоту в U и полезную глубину в таблице; габаритную глубину не используйте.
Чем отличаются СР, МР и ПР?
Типом передней двери: стеклянная, глухая металлическая, перфорированная.
Какая гарантия и срок службы?
Гарантия 1 год, срок службы — не менее 25 лет.
Нюансы и грабли
- Полезная глубина меньше габаритной (например, 450 мм при глубине 600 мм у ТН-…-0606): глубокий сервер в такой шкаф не встанет.
- У CUSTOM ТН-42U-0608-СР-М сталь корпуса S=2,0 мм, у остальных ТН — S=1,2 мм.
- У ТН-24U-0606-СР-М (05-0110) указана степень защиты IP 30, у остальных — IP 21; похоже на опечатку, уточните.
- Суффикс «-9005» в обозначении (артикул с «-B») — отдельная позиция; чем она отличается от обычной, производитель не называет, уточняйте у поставщика.
Документация
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-custom-tn-42u-0608-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0606-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0606-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0606-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0606-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0606-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0606-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0608-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0608-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0608-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0608-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0608-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0608-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0610-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0610-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0610-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0610-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0610-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-18u-0610-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0606-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0606-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0606-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0606-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0606-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0606-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0608-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0608-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0608-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0608-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0608-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0608-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0610-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0610-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0610-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0610-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0610-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-24u-0610-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0606-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0606-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0606-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0606-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0606-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0606-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0608-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0608-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0608-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0608-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0608-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0608-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0610-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0610-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0610-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0610-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0610-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-33u-0610-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0606-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0606-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0606-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0606-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0606-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0606-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0608-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0608-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0608-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0608-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0608-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0608-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0610-mr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0610-mr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0610-pr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0610-pr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0610-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0610-sr-m)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0810-sr-m-9005)
- SUPRLAN — страница изделия на сайте производителя (https://suprlan.ru/shkaf-napolnyy-telekom-tn-42u-0810-sr-m)